| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103024253 | trashmouse0524 | 108384 | 88 | PyPy3 | 675 | 9달 전 |
| 2 | 87626858 | rootcucu | 2020 | 0 | C++17 | 818 | 1년 전 |
| 3 | 79056682 | arknave | 108080 | 116 | PyPy3 | 862 | 2년 전 |
| 4 | 97990689 | ohwphil | 108384 | 88 | PyPy3 | 975 | 1년 전 |
| 5 | 100080488 | dong5995 | 33564 | 52 | Python 3 | 1028 | 1년 전 |
| 6 | 91447773 | complexorigin | 2024 | 0 | C++17 | 1037 | 1년 전 |
| 7 | 91856477 | emma194 | 2024 | 0 | C++17 | 1037 | 1년 전 |
| 8 | 90390786 | djm03178 | 5952 | 16 | C++20 | 1053 | 1년 전 |
| 9 | 62904231 | serin | 2024 | 0 | C++20 | 1087 | 3년 전 |
| 10 | 73694549 | sjhi00 | 1116 | 0 | C++17 | 1169 | 2년 전 |
| 11 | 91038699 | physics0523 | 2024 | 0 | C++20 | 1172 | 1년 전 |
| 12 | 87521610 | conu | 109544 | 96 | PyPy3 | 1197 | 1년 전 |
| 13 | 78858337 | jhwest2 | 2024 | 0 | C++17 | 1237 | 2년 전 |
| 14 | 79638585 | imax | 3988 | 220 | C++17 | 1334 | 2년 전 |
| 15 | 63190304 | ainta | 2020 | 0 | C++17 | 1335 | 3년 전 |
| 16 | 63190071 | koosaga | 2020 | 0 | C++20 | 1336 | 3년 전 |
| 17 | 64631618 | hulahula3247 | 146416 | 368 | PyPy3 | 1340 | 3년 전 |
| 18 | 62317472 | pasa3232 | 2020 | 0 | C++17 | 1391 | 3년 전 |
| 19 | 61557271 | sunho | 115280 | 152 | PyPy3 | 1395 | 3년 전 |
| 20 | 100390321 | lethan3 | 2036 | 0 | C++20 | 1407 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.