| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102364044 | chmpro | 44748 | 64 | Python 3 | 79 | 9달 전 |
| 2 | 61822947 | WeissBlume | 42176 | 84 | Python 3 | 82 | 3년 전 |
| 3 | 61729026 | joonion | 42176 | 88 | Python 3 | 83 | 3년 전 |
| 4 | 61636278 | hjroh0315 | 107340 | 292 | Ruby | 102 | 3년 전 |
| 5 | 101500062 | acmi | 1116 | 20 | C99 | 104 | 10달 전 |
| 6 | 61636539 | per_ardua_ad_astra | 127868 | 152 | PyPy3 | 147 | 3년 전 |
| 7 | 82641959 | my016658 | 46752 | 88 | Python 3 | 156 | 2년 전 |
| 8 | 64212046 | kangkunma | 44228 | 100 | Python 3 | 159 | 3년 전 |
| 9 | 61617810 | chansol | 127760 | 160 | PyPy3 | 168 | 3년 전 |
| 10 | 94095454 | oh040411 | 134984 | 132 | PyPy3 | 184 | 1년 전 |
| 11 | 61649351 | jsch | 128072 | 204 | PyPy3 | 210 | 3년 전 |
| 12 | 94230345 | yyyy7089 | 44748 | 92 | Python 3 | 231 | 1년 전 |
| 13 | 61718796 | thenitromefan | 42176 | 88 | Python 3 | 268 | 3년 전 |
| 14 | 61659075 | lky7674 | 124812 | 144 | PyPy3 | 278 | 3년 전 |
| 15 | 78945134 | molkanglee | 2412 | 68 | C++17 | 288 | 2년 전 |
| 16 | 89736185 | wlaud | 29648 | 240 | node.js | 322 | 1년 전 |
| 17 | 80536637 | sjhi00 | 1896 | 24 | C++17 | 343 | 2년 전 |
| 18 | 71757437 | p_ce1052 | 2412 | 16 | C++17 | 348 | 2년 전 |
| 19 | 91844561 | biximo | 6776 | 44 | C++17 | 348 | 1년 전 |
| 20 | 64319108 | cop_ghost | 46352 | 100 | Python 3 | 358 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.