| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74180422 | WeissBlume | 347360 | 5224 | PyPy3 | 345 | 2년 전 |
| 2 | 105068652 | hanzch | 434436 | 4140 | Python 3 | 586 | 7달 전 |
| 3 | 74208544 | kdh9949 | 39016 | 612 | C++20 | 598 | 2년 전 |
| 4 | 74179101 | kyo20111 | 17976 | 464 | C++17 | 644 | 2년 전 |
| 5 | 73984411 | chmpro | 153096 | 916 | PyPy3 | 655 | 2년 전 |
| 6 | 73984145 | dabbler1 | 301952 | 2696 | PyPy3 | 683 | 2년 전 |
| 7 | 84569058 | motsuni04 | 149188 | 804 | PyPy3 | 691 | 2년 전 |
| 8 | 73984402 | yijw0930 | 75896 | 852 | C++17 | 695 | 2년 전 |
| 9 | 84601118 | butter3105 | 288532 | 7028 | Python 3 | 703 | 2년 전 |
| 10 | 78024912 | ybrother | 189432 | 3320 | Python 3 | 724 | 2년 전 |
| 11 | 74246772 | jinhan814 | 17768 | 468 | C++20 | 763 | 2년 전 |
| 12 | 74647967 | lky7674 | 17808 | 592 | C++17 | 840 | 2년 전 |
| 13 | 80027814 | zenith82114 | 190216 | 3960 | Python 3 | 853 | 2년 전 |
| 14 | 99130714 | kdy40929 | 156364 | 7116 | PyPy3 | 862 | 1년 전 |
| 15 | 104628143 | leoleo000123 | 39032 | 596 | C++17 | 879 | 7달 전 |
| 16 | 96306870 | 79brue | 17732 | 656 | C++17 | 884 | 1년 전 |
| 17 | 74172890 | cinador | 279444 | 5876 | PyPy3 | 915 | 2년 전 |
| 18 | 73986148 | sjh1224 | 488580 | 8520 | PyPy3 | 979 | 2년 전 |
| 19 | 73986589 | sjhi00 | 16772 | 696 | C++17 | 1049 | 2년 전 |
| 20 | 74658393 | kimmy04 | 33408 | 484 | C++17 | 1055 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.