| 제출 | 1166 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 283 |
| 맞힌 사람 | 228 |
| 평균 시도 | 3.4781 |
| 정답 비율 | 28.752% |
| 맞았습니다 | 298 |
| 틀렸습니다 | 525 |
| 시간 초과 | 233 |
| 메모리 초과 | 5 |
| 출력 초과 | 14 |
| 런타임 에러 | 69 |
| 컴파일 에러 | 22 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98995932 | oxoo2m | 218436 | 312 | PyPy3 | 163 | 1년 전 |
| 2 | 91803908 | jun83 | 170744 | 184 | PyPy3 | 171 | 1년 전 |
| 3 | 90414528 | parkky | 125424 | 128 | PyPy3 | 195 | 1년 전 |
| 4 | 90574126 | rhdqor213 | 6236 | 16 | C99 | 237 | 1년 전 |
| 5 | 90414525 | ks2515 | 45996 | 820 | Python 3 | 258 | 1년 전 |
| 6 | 91690776 | toycartoon | 222700 | 420 | PyPy3 | 273 | 1년 전 |
| 7 | 91639891 | jshyun912 | 35648 | 316 | Python 3 | 328 | 1년 전 |
| 8 | 101646925 | mecatos95d | 127640 | 132 | PyPy3 | 346 | 10달 전 |
| 9 | 92119078 | dwax1324 | 173448 | 184 | PyPy3 | 368 | 1년 전 |
| 10 | 90415419 | seawon0808 | 192880 | 260 | PyPy3 | 372 | 1년 전 |
| 11 | 91761650 | loold37 | 2088 | 44 | C99 | 388 | 1년 전 |
| 12 | 99873068 | eytns | 185328 | 604 | PyPy3 | 390 | 1년 전 |
| 13 | 97186032 | pdh9523 | 198636 | 364 | PyPy3 | 406 | 1년 전 |
| 14 | 91567398 | hohoherb | 181460 | 268 | PyPy3 | 415 | 1년 전 |
| 15 | 90462137 | kdy40929 | 183324 | 264 | PyPy3 | 421 | 1년 전 |
| 16 | 90412661 | kdg870918 | 42956 | 752 | Python 3 | 434 | 1년 전 |
| 17 | 98837734 | kimryungyo | 180500 | 200 | PyPy3 | 440 | 1년 전 |
| 18 | 90469347 | golazcc83 | 175696 | 204 | PyPy3 | 460 | 1년 전 |
| 19 | 90492196 | programs2004 | 5264 | 16 | C99 | 461 | 1년 전 |
| 20 | 90506970 | chmpro | 174304 | 204 | PyPy3 | 461 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.