| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98604398 | bomul1128 | 32412 | 32 | Python 3 | 176 | 1년 전 |
| 2 | 45240198 | misaka00002 | 1112 | 0 | C++17 | 291 | 4년 전 |
| 3 | 45240202 | index | 1112 | 0 | C11 | 291 | 4년 전 |
| 4 | 68109381 | rootcucu | 2020 | 0 | C++17 | 316 | 3년 전 |
| 5 | 1430374 | kcm1700 | 1000 | 0 | C++11 | 327 | 10년 전 |
| 6 | 99611040 | akrobatik | 2020 | 0 | C++20 | 417 | 1년 전 |
| 7 | 61572442 | cologne | 113112 | 116 | PyPy3 | 424 | 3년 전 |
| 8 | 78788903 | dbgusdn012 | 2020 | 0 | C++17 | 498 | 2년 전 |
| 9 | 56248705 | thenitromefan | 2020 | 0 | C++20 | 545 | 3년 전 |
| 10 | 90897160 | my016658 | 33960 | 472 | Python 3 | 548 | 1년 전 |
| 11 | 7067531 | jihoon | 9976 | 16 | C++14 | 556 | 9년 전 |
| 12 | 91810193 | aiwizard5o0i7 | 32412 | 36 | Python 3 | 695 | 1년 전 |
| 13 | 5411823 | helloneo | 1116 | 0 | C99 | 721 | 9년 전 |
| 14 | 58451377 | hibye1217 | 2020 | 0 | C++17 | 851 | 3년 전 |
| 15 | 101914270 | lighter | 2020 | 0 | C++20 | 1110 | 10달 전 |
| 16 | 83698743 | shinjy0211 | 11532 | 64 | Java 8 | 1155 | 2년 전 |
| 17 | 30819886 | xiaowuc1 | 11640 | 76 | Java 8 | 1331 | 5년 전 |
| 18 | 102509218 | surung9898 | 34644 | 224 | C++20 | 1960 | 9달 전 |
| 19 | 81102265 | halin | 13348 | 0 | Rust 2021 | 2366 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.