| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90296444 | dabbler1 | 113740 | 344 | PyPy3 | 578 | 1년 전 |
| 2 | 101492293 | loreips3115 | 112160 | 192 | PyPy3 | 623 | 10달 전 |
| 3 | 88512476 | starblitz | 25688 | 416 | node.js | 810 | 1년 전 |
| 4 | 86207575 | seawon0808 | 111872 | 1572 | PyPy3 | 829 | 2년 전 |
| 5 | 105062748 | mitia | 112352 | 232 | PyPy3 | 897 | 7달 전 |
| 6 | 56785621 | BothEarRim | 36892 | 568 | Kotlin (JVM) | 965 | 3년 전 |
| 7 | 45718302 | faang12594 | 117808 | 332 | PyPy3 | 968 | 4년 전 |
| 8 | 97989700 | grazioso | 111644 | 184 | PyPy3 | 972 | 1년 전 |
| 9 | 98042274 | qndjddl342 | 111644 | 196 | PyPy3 | 974 | 1년 전 |
| 10 | 66465734 | iktk | 3500 | 20 | C++20 | 1018 | 3년 전 |
| 11 | 57949648 | fanghao | 1312 | 12 | C++17 | 1034 | 3년 전 |
| 12 | 90898422 | my016658 | 33432 | 904 | Python 3 | 1060 | 1년 전 |
| 13 | 99981315 | hohoherb | 112844 | 360 | PyPy3 | 1074 | 1년 전 |
| 14 | 101072440 | hoon050824 | 122220 | 204 | PyPy3 | 1079 | 11달 전 |
| 15 | 47402078 | jhnah917 | 2924 | 232 | C++14 | 1081 | 4년 전 |
| 16 | 96786267 | coinchuu | 33948 | 760 | Python 3 | 1113 | 1년 전 |
| 17 | 93947130 | cheolsuhan | 3212 | 72 | C++17 | 1118 | 1년 전 |
| 18 | 97597744 | martinok1103 | 112868 | 228 | PyPy3 | 1144 | 1년 전 |
| 19 | 100487970 | chobocoder | 2924 | 104 | C++20 | 1158 | 11달 전 |
| 20 | 89561902 | srand | 3124 | 4 | C++17 | 1247 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.